圖像技術
行業方案
成功案例
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 中國大陸客戶 | 港澳客戶 | 海外客戶 |
| 深圳天虹商場客流統計系統 | 澳門某工地員工識別通行門禁系統 | 韓國電信(KT Telecom)考勤門禁系統 |
| 富士康門禁考勤系統 | 敘福樓集團寫字樓門禁考勤系統 | 韓國MBC考勤門禁系統 |
| 廣州市溝通100營業廳客流統計系統 | 和平飯店門禁考勤系統 | 韓國嶺南大學宿舍人臉識別門禁管理 |
| AC尼爾森客流統計和顧客識別系統 | 御苑皇宴門禁考勤系統 | |
| 聯想集團客流統計和顧客識別系統 | Mou Mou Club門禁考勤系統 | |
| 某口岸人臉抓拍系統 | 牛角燒肉專賣店門禁考勤系統 | |
| 某公安局網監處人臉照片比對系統 | 叻沙味道門禁考勤系統 | |
| 深圳天虹商場客流統計系統 | 煲仔皇門禁考勤系統 | |
| 深圳順電電器連鎖客流統計分析系統 | 敘福樓海鮮酒家門禁考勤系統 | |
| 深圳歲寶百貨客流統計系統 | Tamashii門禁考勤系統 | |
| 湖南株洲神農城一期二期客流統計分析系統 | 金滿庭門禁考勤系統 | |
| 蘇州好得家家居生活館南北樓客流分析系統 | 城輝門禁考勤系統 | |
| 裕元集團(深圳)人臉識別考勤門禁系統 | 扒王之王門禁考勤系統 | |
| 深圳市中醫院人臉識別考勤系統 | 祥興隆醬油有限公司門禁考勤系統 | |
| 唐山東海鋼鐵工人人臉識別考勤門禁系統 | 金飯碗美食有限公司門禁考勤系統 | |
| 鞍鋼人臉識別門禁管理系統 | 香港青年交流促進聯會門禁考勤系統 | |
| 貴州某駕校駕駛學員學時人臉識別管理 | 嘉捷香港有限公司門禁考勤系統 | |
| 湖北秭歸縣養老金領取人臉識別身份管理 | Mingson Industries Ltd. 門禁考勤系統 | |
| 深圳某口岸智慧視頻應用 | 復康力量門禁考勤系統 | |
| 蘇寧電器連鎖店客流統計系統(3G) | ||
| 佛山餸朝海鮮酒家門禁考勤系統 (文昌店) | ||
| 佛山福宴大酒樓門禁考勤系統 | ||
| 東莞旺角漁村門禁考勤系統 | ||
| 東莞鯉魚門酒樓門禁考勤系統 |